Tehnični podatki
| Strojni vmesnik | CCS - Polygonschaftkegel |
|---|---|
| Orodni vmesnik | DIN 6357 (Quernut) |
| Kakovost uravnoteženja | G2,5 | 25.000 1/min |
| Premer telesa | 58 mm |
| Izstop hladilnega sredstva | Hladilni kanali |
| Nazivni vpenjalni premer na strani orodja | 27 mm |
| Priprava za podatkovni čip | Da |
| Velikost podatkovnega čipa | D10/H4,5 |
| Dolžina osnovnega telesa | 18 mm |
| Funkcijska dolžina | 40 mm |
| Vpenjalna dolžina na strani stroja | 21 mm |
| PSK | C6 | PSK 63 |
| Oplet | < 5µm |
| Tolerančni razred priključnega premera | h6 |


