Tehnični podatki
| Strojni vmesnik | CCS - Polygonschaftkegel |
|---|---|
| Orodni vmesnik | DIN 6357 (Quernut) |
| Kakovost uravnoteženja | G2,5 | 25.000 1/min |
| Premer telesa | 38 mm |
| Izstop hladilnega sredstva | Hladilni kanali |
| Nazivni vpenjalni premer na strani orodja | 16 mm |
| Dolžina osnovnega telesa | 15 mm |
| Funkcijska dolžina | 30 mm |
| Vpenjalna dolžina na strani stroja | 17 mm |
| PSK | C3 | PSK 32 |
| Oplet | < 5µm |
| Tolerančni razred priključnega premera | h6 |


