Tehnični podatki
| Strojni vmesnik | CCS - Polygonschaftkegel |
|---|---|
| Orodni vmesnik | ISO 15488 (DIN 6499) ER |
| Kakovost uravnoteženja | G2,5 | 25.000 1/min |
| Nazivni vpenjalni premer na strani orodja | 2 - 16 mm |
| Zunanji premer vpenjalne matice | 42 mm |
| Izstopna dolžina | 100 mm |
| PSK | C6 | PSK 63 |
| Oplet | < 3µm |
| Oznaka notranjega navoja | M10x1 |
| Tip | 430E | ER 25 |


