Tehnični podatki
| Strojni vmesnik | CCS - Polygonschaftkegel |
|---|---|
| Orodni vmesnik | Schrumpffutter 4,5° |
| Aksialno nastavitveno območje | 10 mm |
| Kakovost uravnoteženja | G2,5 | 25.000 1/min |
| Premer telesa | 34 mm |
| Končni premer konusa | 27 mm |
| Nazivni vpenjalni premer na strani orodja | 16 mm |
| Izstopna dolžina | 85 mm |
| Najmanjša vpenjalna dolžina | 40 mm |
| Največja vpenjalna dolžina | 50 mm |
| PSK | C6 | PSK 63 |
| Oplet | < 3µm |
| Tolerančni razred priključnega premera | h6 |
| Oznaka notranjega navoja | M10x1 |


