Tehnični podatki
| Strojni vmesnik | CCS - Polygonschaftkegel |
|---|---|
| Orodni vmesnik | Schrumpffutter 4,5° |
| Aksialno nastavitveno območje | 10 mm |
| Kakovost uravnoteženja | G2,5 | 25.000 1/min |
| Premer telesa | 32 mm |
| Končni premer konusa | 24 mm |
| Nazivni vpenjalni premer na strani orodja | 10 mm |
| Izstopna dolžina | 95 mm |
| Najmanjša vpenjalna dolžina | 31 mm |
| Največja vpenjalna dolžina | 41 mm |
| PSK | C3 | PSK 32 |
| Oplet | < 3µm |
| Tolerančni razred priključnega premera | h6 |
| Oznaka notranjega navoja | M10x1 |


