Tehnični podatki
| Strojni vmesnik | BMT driven turret interface - BMT65 |
|---|---|
| Tlak hladilnega sredstva | 20 bar |
| Nazivni vpenjalni premer na strani orodja | 2 - 20 mm |
| L1 | 72 |
| L2 | 111,3 |
| L3 | 59 |
| L4 | 78,7 |
| L5 | 110 |
| L6 | 112 |
| L7 | 32 |
| Število vrtljajev | 6000 min-1 |
| S1 | 70 |
| S2 | 73 |
| S3 | 94 |
| S4 | 50 |
| Največji navor | 70 Nm |
| Tip | 470E | ER 32 |


