Tehnični podatki
| Strojni vmesnik | BMT driven turret interface - BMT65 |
|---|---|
| B1 | 94 |
| Tlak hladilnega sredstva | 20 bar |
| Nazivni vpenjalni premer na strani orodja | 2 - 20 mm |
| H1 | 94 |
| L1 | 76,3 |
| L2 | 112 |
| L3 | 43,7 |
| L4 | 32 |
| L5 | 32 |
| Število vrtljajev | 6000 min-1 |
| S1 | 70 |
| S2 | 73 |
| Največji navor | 70 Nm |
| Tip | 470E | ER 32 |


