Tehnični podatki
| Strojni vmesnik | CCS - Polygonschaftkegel |
|---|---|
| Orodni vmesnik | Rohling |
| Premer telesa | 64 mm |
| Izvedba telesa | Einsatzstahl 16MnCr5 |
| Izstopna dolžina | 90 mm |
| PSK | C3 | PSK 32 |

Surovec vrtalne palice PSK 32 - 60 - 90 ISO 26623 | Poligonalni konus
Uporaba:
Za izdelavo posebnih orodij.
Opomba:
Konus in prirobnica kaljena in brušena. Os mehka za nadaljnjo obdelavo.
V naslednji fazi sem lahko veževa pravi B2B obrazec. Zaenkrat je ta blok pripravljen za UI.

Surovec vrtalne palice PSK 32 – 60 – 90 ISO 26623 | Poligonalni konus
Na zalogi: 33 kos · predvidena dobava: 2 delovna dneva
| Strojni vmesnik | CCS - Polygonschaftkegel |
|---|---|
| Orodni vmesnik | Rohling |
| Premer telesa | 64 mm |
| Izvedba telesa | Einsatzstahl 16MnCr5 |
| Izstopna dolžina | 90 mm |
| PSK | C3 | PSK 32 |
ap je aksialna globina reza – višina, s katero rezkar zajema material.
ae je radialna širina reza – širina bočnega zajema rezkarja.